销售直线
18930195201
15201957696
技术规格参数:
型号 | HR-150A | HRS-150 |
试验力 | 588(60kg)、980N(100kg)、1471N(150kg) | |
试验力加载方式 | 手动 | 自动 |
硬度测试范围 | HRA:20~88、HRB:20~100、HRC:20~70 | |
保荷时间 | 0-60S | |
读数方式 | 表盘(金属) | 触摸屏数显 |
试件最大高度 | 170mm | |
压头中心距离 | 165mm | |
外形尺寸 | 550×240×750mm | |
主机重量 | 100kg | |
电源 | 220V/50HZ | |
标准附件: | ||
主机 | 一台 | |
砝码 | 三只 | |
太平台 | 一件 | |
中平台 | 一件 | |
V型平台 | 一件 | |
金刚石洛氏压头 | 一只 | |
洛氏球压头 | 一只 | |
洛氏硬度块 | 三块 | |
打印纸 | 一包 | |
电源线 | 一根 |
金相分析讲义-金相分析免费视频课程 :http://shanghaizhongyan.com/
©2019-2020 上海中研仪器制造厂 地址:中国.上海奉贤区南奉公路航塘公路工业园区 沪ICP备09055264号-3