销售直线
18930195201
15201957696
技术规格参数:
型号 | HBT/HBST-3000 |
试验力(十档) | 612.9N(62.5kg)、980.7N(100kg)、1226N(125kg)、1839N(187.5kg)、2452N(250kg)、 |
4903N(500kg)、7355N(750kg)、9807N(1000kg)、14710N(1500kg)、29420N(3000kg)。 | |
试验力加载方式 | 自动 |
加载荷稳定性 | 1/1000 |
硬度测试范围 | 4-650HBW |
硬度测量 | 自动测量(HMAS软件) |
放大倍数 | 20X/80X |
保荷时间 | 0-99S |
压头规格 | 2.5、5、10mm |
最小检测单位 | 0.001mm |
试件最大高度 | 220mm |
压头中心距离 | 165mm |
数据输出 | 文档形式软件自动输出(带压痕) |
图像保存 | 多格式自动存储 |
外形尺寸 | 550×250×750mm |
主机重量 | 130kg |
电源 | 220V/50HZ |
标准配置:
主机 | 一台 |
自动扫描装置 | 一套 |
HMAS硬度软件 | 一套 |
笔记本电脑 | 一套 |
工作平台 | 二块 |
硬度块 | 三块 |
球压头 | 三只 |
备用保险丝 | 二只 |
电源线 | 一根 |
金相分析讲义-金相分析免费视频课程 :http://shanghaizhongyan.com/
©2019-2020 上海中研仪器制造厂 地址:中国.上海奉贤区南奉公路航塘公路工业园区 沪ICP备09055264号-3