销售直线
18930195201
15201957696
1、窗口式操作系统 | 8、微小颗粒的精确定位测试 |
2、多功能弹窗结构 | 9、检测区域自动识别 |
3、3D压痕自动解剖 | 10、关键检测区压痕保存 |
4、快速自动硬度测量分析 | 11、多种成像色彩选择 |
5、报表式硬度数据存储 | 12、自动给定压痕深度 |
6、支持材料性能计算 | 13、多硬度单位自动对照 |
7、自动评定测试误差 | 14、特殊功能要求可开发(如断裂韧性检测、脆性评定) |
技术规格参数:
型号 | HVST-1000C | HVST-1000Z |
试验力 | 0.098N(10gf)、 0.245N(25gf)、0.49N(50gf)、 0.98N(100gf)、1.96N(200gf)、 2.94(300gf)、4.90N(500gf)、 9.80N(1000gf). | |
试验力加载方式 | 自动 | 电脑控制/自动 |
转塔方式 | 自动 | 电脑控制/自动 |
硬度测量 | 自动 | |
主机控制 | 7寸彩色触摸屏控制系统 | |
放大倍数 | 100X、400X(可选1000X) | |
长度测量 | 电脑控制 | |
压痕深度 | 自动测量 | |
精确定位 | 框选 | |
压痕成像 | 2D/3D | |
基点补偿 | 自动 | |
测试报告 | 自动 | |
硬度对照 | 自动 | |
保荷时间 | 0-60S | |
定点测试范围 | 5um | |
最小检测单位 | 0.01um | |
硬度测试范围 | 1-6000HV(可选更大范围) | |
试件最大高度 | 85mm | |
压头中心距离 | 100mm | |
平台尺寸X/Y | 100mmX100mm | |
移动行程X/Y | 25mmX25mm | |
外形尺寸 | 405×290×480mm | |
主机重量 | 40kg | |
电源 | 220V/50HZ |
标准配置:
主机 | 一台 |
砝码 | 七只 |
十字平台 | 一套 |
平口夹具 | 一套 |
水平泡 | 一只 |
螺丝批 | 二把 |
水平螺钉 | 四只 |
测微目镜 | 一只 (10X) (自动采集压痕) |
物镜 | 一只 (40X) |
物镜 | 一只 (10X) |
显微维氏压头 | 一只 |
显微硬度块 | 二块 |
备用保险丝 | 二只 |
适配镜 | 一只 |
成像机 | 一套 |
笔记本电脑 | 一套 |
HMAS软件 | 一套 |
打印机 | 一只(主机内) |
电源线 | 一根 |
选配附件: | 1、努氏压头,2、100X物镜,3、万能夹具,4、镶嵌夹具,5、细丝夹具,6、自动平台。 |
金相分析讲义-金相分析免费视频课程 :http://shanghaizhongyan.com/
©2019-2020 上海中研仪器制造厂 地址:中国.上海奉贤区南奉公路航塘公路工业园区 沪ICP备09055264号-3