销售直线
18930195201
15201957696
型号 | WDW-5/10/20/50/100 |
最大试验力 | 5/10/20/50/100KN |
测力分辨率 | 0.01% |
横梁位移测量 | 分辨率≤0.01mm |
横梁移动速度 | 0.05—500mm/分 |
精度等级 | 1级(可选0.5级) |
速度比 | 1:50000 |
拉伸空间 | 1100mm(不含夹具) |
压缩空间 | 900mm |
试验宽度 | 430mm |
整机结构 | 门式 |
外形尺寸 | 850X580X2100mm |
整机重量 | 800KG |
电源 | 220V/50HZ |
基本配置 | |
主机 | 一台 |
伺服系统 | 一套 |
测力传感器 | 一套 |
光电编码器 | 一只 |
拉伸夹具 | 平板、楔形 |
压缩附具 | 一套 |
电脑 | 一套 |
打印机 | 一套 |
试验软件 | 一套 |
金相分析讲义-金相分析免费视频课程 :http://shanghaizhongyan.com/
©2019-2020 上海中研仪器制造厂 地址:中国.上海奉贤区南奉公路航塘公路工业园区 沪ICP备09055264号-3