销售直线
18930195201
15201957696
立地一体式结构设计,自动循环冷却。分体式双层移动精密定位平台,具备精确定位切割,连续定位切割,满足各类样件的取块、取片等切割。能够实现对金属、陶瓷、岩相、电子器件等各种材料的精密切割取样。
技术规格参数:
型号 | QG-5 | QG-100 | QG-4 | |||
主轴转速 | 2840r/min | |||||
平台X移动 | 50mm | |||||
平台Y行程 | 250mm | |||||
最大切割直径 | 110mm | 80mm | ||||
切割方式 | 手动 | |||||
有效进刀距离 | 230mm | |||||
切割台尺寸 | 310X280mm | 200X100mm | ||||
切割片规格 | (300-350)X2.0X32mm | (250-300)X2.0X32mm | ||||
加持台规格 | 分体式固定平台 | 分体式双层可移动平台 | 单平台 | |||
冷却系统 | 自动(水冷3通道) | |||||
水箱容量 | 80L | 40L | ||||
电机功率 | 4.0KW | 3.0KW | ||||
机台形式 | 立地一体式 | 分体式 | ||||
电源 | 380V | |||||
重量 | 330KG | 350KG | 100KG | |||
标准配置: | ||||||
主机 | 一台 | |||||
冷却系统 | 一套 | |||||
Y向移动平台 | 一套(主机上) | |||||
X/Y双向定位平台 | 一套(主机上) | |||||
推进夹具 | 两付 | 单夹具 | ||||
随机工具 | 一套 | |||||
精切片 | 两块 | |||||
技术文件 | 说明书一份、合格证一份、保修卡一份 | |||||
选配: | 圆盘夹具、齿条夹具、万能夹具、纵剖夹具 | |||||
其他 : | 特殊工件可定做 |
金相分析讲义-金相分析免费视频课程 :http://shanghaizhongyan.com/
©2019-2020 上海中研仪器制造厂 地址:中国.上海奉贤区南奉公路航塘公路工业园区 沪ICP备09055264号-3