销售直线
18930195201
15201957696
机器实例:
控制系统:
技术规格参数:
结构参数 | |
机箱外尺寸 | 长1400*进深1050*高1450(含脚轮) |
转台尺寸 | 长600*宽600*高800mm(含脚轮) |
IPX7储水箱容积 | 1200L,尺寸约1000×1000×1200(mm) |
样品转台尺寸 | 直径600mm |
IPX5喷水孔径 | 直径6.3mm |
IPX6喷水孔径 | 直径12.5mm |
功能参数 | |
IPX5喷水流量 | 12.5±0.625(L/min) |
IPX6喷水流量 | 100±5(L/min) |
流量控制方式 | 手动调节(转子流量计) |
喷水距离 | 2.5-3米(由操作人员控制) |
喷枪固定方法 | 手持式喷枪(可加配喷枪支架) |
转台最大承重 | 50KG |
转台升降范围 | 不可升降(固定式) |
喷水方式 | 不可循环利用 |
电气参数 | |
控制系统 | 7寸触摸屏+PLC |
设备电源 | 380V |
试验样品电源 | 220V |
设备功率 | 3.0KW |
安全保护功能 | 漏电保护、缺水保护、短路保护 |
©2019-2020 上海中研仪器制造厂 地址:中国.上海奉贤区南奉公路航塘公路工业园区 沪ICP备09055264号-3